<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Make Web Money.ru - позволь себе большее. Учимся зарабатывать вместе. &#187; Vlad Kireev</title>
	<atom:link href="http://makewebmoney.ru/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://makewebmoney.ru</link>
	<description>Полезные советы, статьи и софт для получения дохода on-line</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Подорожают ли Mac-компьютеры?</title>
		<link>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/podorozhayut-li-mac-kompyutery/</link>
		<comments>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/podorozhayut-li-mac-kompyutery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Kireev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Практикум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makewebmoney.ru/2012/05/18/podorozhayut-li-mac-kompyutery/</guid>
		<description><![CDATA[Экраны Retina Display, которыми Apple, похоже, оснастит MacBook Pro, MacBook Air и iMac, увеличат стоимость комплектующих где-то на 100 долларов. По оценкам экспертов DisplaySearch, переход на экраны сверхвысокого разрешения обойдется компании Стива Джобса в среднем на 100 долларов дороже нынешних дисплеев. Apple приступила к продвижению экранов Retina Display с выпуском iPhone 4, затем они появились [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/podorozhayut-li-mac-kompyutery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung будет выпускать гибкие цветные дисплеи</title>
		<link>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/samsung-budet-vypuskat-gibkie-cvetnye-displei/</link>
		<comments>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/samsung-budet-vypuskat-gibkie-cvetnye-displei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Kireev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Практикум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makewebmoney.ru/2012/05/18/samsung-budet-vypuskat-gibkie-cvetnye-displei/</guid>
		<description><![CDATA[В компании Samsung сообщили, что производители портативных устройств проявляют большой интерес к гибким экранам. Дисплеи Samsung, способные к деформации, выполнены на органических светодиодах (OLED). Гибкость достигается за счёт применения пластиковой подложки; радиус кривизны равен примерно 2 сантиметра. &#34;Самсунг&#34; намерен освоить массовое производство гибких панелей во второй половине года. Такими экранами будут оснащаться различные портативные устройства, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/samsung-budet-vypuskat-gibkie-cvetnye-displei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Преодолим ли языковой барьер Википедии?</title>
		<link>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/preodolim-li-yazykovoj-barer-vikipedii/</link>
		<comments>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/preodolim-li-yazykovoj-barer-vikipedii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Kireev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Практикум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makewebmoney.ru/2012/05/18/preodolim-li-yazykovoj-barer-vikipedii/</guid>
		<description><![CDATA[Вам когда-нибудь приходило в голову, что Википедия содержит огромное количество нужной информации на незнакомых вам языках, к тому же изложенной с позиций иной культуры? Дабы преодолеть языковой барьер, Брент Хехт из Северо-Западного университета (США) и его коллеги создали &#171;Омнипедию&#187; &#8212; ПО, позволяющее просматривать статьи на одну и ту же тему из 25 языковых разделов Википедии. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/preodolim-li-yazykovoj-barer-vikipedii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook оценили в $104 млрд</title>
		<link>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/facebook-ocenili-v-104-mlrd/</link>
		<comments>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/facebook-ocenili-v-104-mlrd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Kireev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Практикум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makewebmoney.ru/2012/05/18/facebook-ocenili-v-104-mlrd/</guid>
		<description><![CDATA[Цена акций крупнейшей в мире соцсети Facebook в рамках первичного публичного предложения (IPO) определена на уровне 38 долларов за ценную бумагу &#8211; по верхней границе установленного ранее ценового диапазона в 34-38 доллара, сообщает агентство Рейтер. По итогам предложения в свободном обращении будут находиться 421,23 миллиона обыкновенных акций Facebook, из которых 180 миллионов продает сама компания, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/facebook-ocenili-v-104-mlrd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Где в Интернете можно словить вирус</title>
		<link>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/gde-v-internete-mozhno-slovit-virus/</link>
		<comments>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/gde-v-internete-mozhno-slovit-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Kireev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Практикум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makewebmoney.ru/2012/05/18/gde-v-internete-mozhno-slovit-virus/</guid>
		<description><![CDATA[Информационная служба &#34;Лаборатории Касперского&#34; рассказала о лохотроне для азартных любителей спорта и о том, как фишеры ловят на живца геймеров. Было отмечено, что по сравнению с мартом доля почтового мусора увеличилась на 2,2% и составила в среднем 77,2%. Изменения коснулись и географического распределения спам-потоков. Так где же в Интернете вероятнее всего словить вирусы? Не всегда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/gde-v-internete-mozhno-slovit-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Opera Mini появился серьезный конкурент</title>
		<link>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/u-opera-mini-poyavilsya-sereznyj-konkurent/</link>
		<comments>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/u-opera-mini-poyavilsya-sereznyj-konkurent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Kireev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Практикум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makewebmoney.ru/2012/05/18/u-opera-mini-poyavilsya-sereznyj-konkurent/</guid>
		<description><![CDATA[Китайская компания UCWeb, известная своими браузерами для самых популярных мобильных платформ, начала трансокеанский поход, опираясь на свои значительные успехи в Евразии. Уже сейчас браузеры UCWeb занимают 50% домашнего рынка в КНР и до 20% в Индии. Более того, как говорят представители компании, китайский браузер уже близок к тому, чтобы подвинуть бессменного лидера этого сегмента &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/u-opera-mini-poyavilsya-sereznyj-konkurent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар-иена корректируется. (17.05.12г., 18:00 МСК)</title>
		<link>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/dollar-iena-korrektiruetsya-17-05-12g-1800-msk/</link>
		<comments>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/dollar-iena-korrektiruetsya-17-05-12g-1800-msk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Kireev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makewebmoney.ru/2012/05/18/dollar-iena-korrektiruetsya-17-05-12g-1800-msk/</guid>
		<description><![CDATA[Доллар-иена корректируется. (17.05.12г., 18:00 МСК) &#160; Доллар-иена корректируется. (17.05.12г., 18:00 МСК) USD/JPY Австралийский доллар второй день движется в диапазоне с границами 0,9900 и 0,9960. Сохранился прежний нисходящий канал по минимумам дней. Скользящие средние на часовом графике повернули вниз. Сейчас цена находится около верхней границы канала и ниже средних линий. Отсюда вероятно продолжение снижения по каналу. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/dollar-iena-korrektiruetsya-17-05-12g-1800-msk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евро продолжил снижение. (18.05.12г., 08:00 МСК)</title>
		<link>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/evro-prodolzhil-snizhenie-18-05-12g-0800-msk/</link>
		<comments>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/evro-prodolzhil-snizhenie-18-05-12g-0800-msk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Kireev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makewebmoney.ru/2012/05/18/evro-prodolzhil-snizhenie-18-05-12g-0800-msk/</guid>
		<description><![CDATA[Евро продолжил снижение. (18.05.12г., 08:00 МСК) &#160; Евро продолжил снижение. (18.05.12г., 08:00 МСК) EUR/USD Пивот — 79.60 Уровни поддержки – S1 78.80 S2 78.34 S3 77.54 Уровни сопротивления – R1 80.06 R2 80.86 R3 81.32 Сегодня важные экономические новости 11:00 МСК — Германия. Индекс производственных цен. Время на графиках — 08:00 МСК. Синие линии — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/evro-prodolzhil-snizhenie-18-05-12g-0800-msk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD/CHF. Курс валюты постепенно покоряет новые вершины&#8230;</title>
		<link>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/usdchf-kurs-valyuty-postepenno-pokoryaet-novye-vershiny/</link>
		<comments>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/usdchf-kurs-valyuty-postepenno-pokoryaet-novye-vershiny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Kireev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makewebmoney.ru/2012/05/18/usdchf-kurs-valyuty-postepenno-pokoryaet-novye-vershiny/</guid>
		<description><![CDATA[USD/CHF. Курс валюты со временем покоряет новые вершины&#8230; &#160; Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что:ярко выраженный восходящий тренд сохраняется,торги по-прежнему проходят в области 5ти месячных max&#8230; USD/CHF Теперь посмотрим на индикаторы: Курс валюты по-прежнему расположен веско выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/usdchf-kurs-valyuty-postepenno-pokoryaet-novye-vershiny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ на 21.05.2012 EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY</title>
		<link>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/texnicheskij-analiz-na-21-05-2012-eurusd-gbpusd-usdchf-usdjpy/</link>
		<comments>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/texnicheskij-analiz-na-21-05-2012-eurusd-gbpusd-usdchf-usdjpy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Kireev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makewebmoney.ru/2012/05/18/texnicheskij-analiz-na-21-05-2012-eurusd-gbpusd-usdchf-usdjpy/</guid>
		<description><![CDATA[Технический анализ на 21.05.2012 EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY &#160; EUR USD &#34;Евро Доллар&#34; Вчера рынку не удалось протестировать пробитый уровень 1.2780 снизу. И в настоящее время видим продолжение падения и уход расценки под очередной шаг. Уместно сразу отметить главную цель падения. 1.2400. GBP USD &#34;Фунт Доллар&#34; Озвученные ранее ориентиры рынок выполнил. Дальнейшее снижение предлагает отработку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://makewebmoney.ru/2012/05/18/texnicheskij-analiz-na-21-05-2012-eurusd-gbpusd-usdchf-usdjpy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

