<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Make Web Money.ru - позволь себе большее. Учимся зарабатывать вместе.</title>
	<link>http://makewebmoney.ru</link>
	<description>Полезные советы, статьи и софт для получения дохода on-line</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Евро/иена. Фундаментальные уровни</title>
		<description><![CDATA[FOREX: Евро/иена. Фундаментальные уровниY102.21/33 &#8211; максимум 26 января/61.8% коррекция падения в декабре/январеY101.90/95 &#8211; офера среднего размераY101.50/60 &#8211; офера среднего размера/Y101.58 максимум 27 январяY101.45 &#8211; максимум азиатской сессииY101.26 &#8211; 50-дневная скользящая средняяY100.98 &#8211; максимум европейской сессииY100.56 &#8211; текущий курс евро/иеныY100.23 &#8211; 38.2% коррекция движения от Y97.04 к Y102.21Y100.05/00 &#8211; прочная поддержка/стопыY99.80 &#8211; линия ТенканY99.62/61 &#8211; 50% [...]]]></description>
		<link>http://makewebmoney.ru/2012/02/05/evroiena-fundamentalnye-urovni-42/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Волновой анализ пары USD/CHF на 10.01.2012</title>
		<description><![CDATA[&#160; Волновой анализ пары USD CHF &#34;Швейцарский франк&#34; на 10 января 2012 Быки не смогли надолго закрепиться выше максимума волны [1], что стало результатом начала коррекции. Основной прогноз по-прежнему остаётся бычьим. Скорее всего, движение цены вверх будет продолжено в ближайшие дни. Как видно из разметки часового графика, текущее снижение, по всей видимости, является частью четвёртой [...]]]></description>
		<link>http://makewebmoney.ru/2012/02/05/volnovoj-analiz-pary-usdchf-na-10-01-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Фунт/доллар. Фундаментальные уровни</title>
		<description><![CDATA[FOREX: Фунт/доллар. Фундаментальные уровни$1.5770/80 &#8211; крупные офера$1.5750 &#8211; офера среднего размера$1.5715/20 &#8211; офера среднего размера/технический уровень $1.5717 76.4% коррекция движения $1.5740/1.5654$1.5685 &#8211; текущий курс фунт/доллара$1.5650/40 &#8211; умеренный спрос/технический уровень $1.5642 минимум пятницы (нью-йоркская сессия)$1.5635 &#8211; стопы$1.5610/00 &#8211; умеренный спрос Спонсор поста: киноотдел]]></description>
		<link>http://makewebmoney.ru/2012/02/05/funtdollar-fundamentalnye-urovni-29/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Анализ индикатора Ишимоку для GBP/USD на 19.01.2012</title>
		<description><![CDATA[&#160; Анализ индикатора Ишимоку для пары GBP USD &#34;Фунт &#8211; доллар&#34; на 19 января 2012 GBPUSD, ТФ Н4 &#8211; Тенкан и Киджун пересеклись под Кумо &#171;золотым крестом&#187; (1), обе линии горизонтальны. Облако Ишимоку понижается (2), упреждающие линии максимально сблизились, линия Синкоу А горизонтальна, линия В направлена вниз. Запаздывающая линия индикатора Чинкоу над графиком, цена в [...]]]></description>
		<link>http://makewebmoney.ru/2012/02/05/analiz-indikatora-ishimoku-dlya-gbpusd-na-19-01-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Рубль продолжает снижение</title>
		<description><![CDATA[Рубль продолжает сдавать позиции против американского конкурента, чему способствует снижение цен на нефть, вызванное затянувшимся европейским долговым кризисом. Российская валюта против доллара потеряла 0.2% и торговалась на уровне RUB30.39. Против евро рубль опустился на 0.5% и держался возле отметки RUB39.99. В итоге против бивалютной корзины рубль упал на 0.4% и составил RUB34.7127, что стало наиболее [...]]]></description>
		<link>http://makewebmoney.ru/2012/02/05/rubl-prodolzhaet-snizhenie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ключевые опционы, истекающие сегодня</title>
		<description><![CDATA[Ключевые опционы, истекающие сегодня в Нью-Йорке:Евро/доллар: $1.3150, $1.3050, $1.3000(крупный)Доллар/иена: Y77.50, Y78.00Фунт/доллар: $1.5600(крупный), $1.5500, $1.5430Доллар/франк: Chf0.9335, Chf0.9450Евро/франк: Chf1.2100, Chf1.2050, Chf1.2000Австралийский доллар: $1.0500 Спонсор поста: все телефонные карты]]></description>
		<link>http://makewebmoney.ru/2012/02/05/klyuchevye-opciony-istekayushhie-segodnya-50/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В Morgan Stanley видят потенциал для роста AUD/USD</title>
		<description><![CDATA[Австралийская валюта укрепляется вслед за евро/долларом, чему способствует интерес к покупке «аусси» со стороны ближневосточных имен. AUD/USD в ходе торгов оказался выше пятой фигуры, впервые с 1 ноября 2011 года, и коснулся отметки $1.0507. Тем не менее, на росте пара ощутила волну продаж и скорректировалась к $1.0496. Эксперты Morgan Stanley, тем временем, сохраняют достаточно оптимистичный [...]]]></description>
		<link>http://makewebmoney.ru/2012/02/05/v-morgan-stanley-vidyat-potencial-dlya-rosta-audusd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Волновой анализ пары EUR/USD на 12.01.2012</title>
		<description><![CDATA[&#160; Волновой анализ пары EUR USD &#34;Евро Доллар&#34; на 12 января 2012 Продолжается развитие волны 4 of (3). Коррекция может быть завершена уже в ближайшее время. Скорее всего, в краткосрочной перспективе последует начало пятой волны. Целью для медведей расположена на уровне 1,2500. Как видно из разметки часовика, четвёртая волна может принять вид двойной тройки. Похоже, [...]]]></description>
		<link>http://makewebmoney.ru/2012/02/05/volnovoj-analiz-pary-eurusd-na-12-01-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Доллар-франк растет (30.01.12г., 13:00 МСК)</title>
		<description><![CDATA[&#160; Доллар-франк растет (30.01.12г., 13:00 МСК)USD/CHF Курс американского доллара к канадскому сегодня пробил максимум пятницы и достиг уровня 1,0063. Движения происходят в границах старого нисходящего канала. Скользящие средние на часовом графике разворачиваются вверх. Сейчас цена находится выше средних линий посредине канала. Отсюда возможно продолжение роста до верхней границы канала.Уровни поддержки – S1 1.0041 S2 1.0005 [...]]]></description>
		<link>http://makewebmoney.ru/2012/02/05/dollar-frank-rastet-30-01-12g-1300-msk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Фунт/доллар. Комментарии дилеров</title>
		<description><![CDATA[Фунт/доллар продолжает падать ниже. Пара протестировала пятьдесят четвертую фигуру, где ощущался интерес к покупке пары со стороны ритейл-счетов, и установила свежий минимум европейской сессии в $1.5374. Тем не менее, на спаде пара привлекла спрос со стороны азиатских суверенных имен, который позволил британскому фунту отыграть часть движения против американского конкурента. Дилеры отмечают, что попытки пары восстановиться [...]]]></description>
		<link>http://makewebmoney.ru/2012/02/05/funtdollar-kommentarii-dilerov-45/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

